PERTE DE POIDS
Decouvrez ma prestation remise en forme et perte de poid.
TABLEAU DE PERTE DE POIDS
| FEV 2017 | JUIN 2017 | ECART | |
| ANALYSE MUSCLE-GRAISSE | |||
| Poids (kg) | 69,5 | 63 | -6,5 |
| Masse Musculaire Squelettique (kg) | 26,4 | 26,5 | 0,1 |
| Masse Maigre (kg) | 44,7 | 44,9 | 0,2 |
| Masse Grasse (kg) | 22 | 15,3 | -6,7 |
| ANALYSE DE COMPOSITION CORPORELLE | |||
| Eau corporelle totale (L) | 34,7 | 34,9 | 0,2 |
| Protéines (kg) | 9,3 | 9,5 | 0,2 |
| Minéraux (kg) | 3,47 | 3,28 | -0,19 |
| Masse Grasse (kg) | 22 | 15,3 | -6,7 |
| Masse Non Grasse (kg) | 47,5 | 47,7 | 0,2 |
| Contenu Minéraux Osseux | 2,82 | 2,75 | -0,07 |
| BILAN MORPHOLOGIQUE | |||
| Indice de Masse Corporelle (KG/m2) | 26,2 | 23,7 | -2,5 |
| Taux de Graisse Corporelle (%) | 31,7 | 24,3 | -7,4 |
| ANALYSE SEGMENTAIRE DE LA MASSE MAIGRE (MUSCLES) | |||
| Bras Droit (kg) | 2,55 | 2,47 | -0,08 |
| Bras Gauche (kg) | 2,54 | 2,42 | -0,12 |
| Tronc (kg) | 21,7 | 21 | -0,7 |
| Jambe Droite (kg) | 6,77 | 7,16 | 0,39 |
| Jambe Gauche (kg) | 6,8 | 7,23 | 0,43 |
| ANALYSE SEGMENTAIRE DE LA MASSE GRASSE | |||
| Bras Droit (kg) | 1,4 | 0,9 | -0,5 |
| Bras Gauche (kg) | 1,4 | 0,9 | -0,5 |
| Tronc (kg) | 11,8 | 7,7 | -4,1 |
| Jambe Droite (kg) | 3,1 | 2,4 | -0,7 |
| Jambe Gauche (kg) | 3,1 | 2,4 | -0,7 |
| EAU CORPORELLE | |||
| Eau corporelle Totale (L) | 34,7 | 34,9 | 0,2 |
| Eau Intracellulaire (L) | 21,8 | 21,8 | 0 |
| Eau Extracellulaire (L) | 12,9 | 13,1 | 0,2 |
| ANALYSE SEGMENTAIRE DE L'EAU CORPORELLE | |||
| Bras Droit (L) | 1,98 | 1,92 | -0,06 |
| Bras Gauche (L) | 1,97 | 1,88 | -0,09 |
| Tronc (L) | 16,9 | 16,3 | -0,6 |
| Jambe Droite (L) | 5,25 | 5,56 | 0,31 |
| Jambe Gauche (L) | 5,28 | 5,62 | 0,34 |
| CIRCONFERENCE SEGMENTAIRE (cm) | |||
| Cou | 35,9 | 34,3 | -1,6 |
| Poitrine | 97,5 | 92,1 | -5,4 |
| Abdomen | 92,1 | 80,3 | -11,8 |
| Hanche | 98,2 | 94,8 | -3,4 |
| Bras Droit | 33,3 | 30,2 | -3,1 |
| Bras Gauche | 33,1 | 30,2 | -2,9 |
| Cuisse Droite | 52,9 | 51,3 | -1,6 |
| Cuisse Gauche | 52,7 | 51,3 | -1,4 |
